Ini merupakan daya tampung undip dan jumlah peminatnya.Bisa kamu jadiin bahan referensi tuk milih jurusan di UNDIP.Melihat seberapa besar peluang kamu.
IPA
Kode Program Studi Daya Tampung Peminat Tahun Lalu
431013 Ilmu Kesehatan Masyarakat * 30 1066
431021 Pend. Dokter * 55 1253
431035 Ilmu Keperawatan 50 696
431043 Ilmu Gizi 40 614
431051 Matematika 30 166
431065 Biologi * 30 104
431073 Kimia 20 97
431081 Fisika 20 44
431095 Statistika 30 195
431102 Ilmu Komputer 25 1217
431116 Manajemen Sumberdaya Perairan * 50 99
431124 Budidaya Perairan * 50 65
431132 Pemanfaatan SD Perikanan 50 115
431146 Ilmu Kelautan * 35 111
431154 Oceanografi * 35 66
431162 Teknologi Hasil Perikanan * 50 59
431176 Teknik Sipil 45 762
431184 Teknik Arsitektur 30 368
431192 Teknik Mesin 30 483
431205 Teknik Kimia 35 545
431213 Teknik Elektro 25 538
431221 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota * 25 352
431235 Teknik Industri 24 472
431243 Teknik Lingkungan * 23 170
431251 Teknik Perkapalan 23 72
431265 Teknik Geologi * 18 179
431273 Teknik Geodesi * 18 89
431281 Sistem Komputer * 15 0
431295 Peternakan * 75 0
IPS
Kode Program Studi Daya Tampung Peminat Tahun Lalu
432015 Bahasa & Sastra Indonesia 45 162
432023 Bahasa & Sastra Inggris 40 672
432031 Sejarah Indonesia 40 42
432045 Ilmu Perpustakaan 40 186
432053 Ilmu Hukum 50 1487
432061 Manajemen 40 1932
432075 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan 20 254
432083 Akuntansi 30 1716
432091 Ilmu Adm. Publik (Adm. Negara) 30 352
432104 Ilmu Adm. Bisnis (Adm. Niaga) 30 519
432112 Pemerintahan 30 548
432126 Komunikasi 30 1168
432134 Psikologi 20 534
0 komentar